Автомобили по производител

Каталог авточасти

Търсене по номер на авточаст или шаси/ВИН

Авточасти за MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) - Избери двигател

Модел Година на производство Код двигател Мощност Кубатура Цилиндри Гориво Каросерия
E 200 NGT (212.035) 2013 - До сега M 274.920 156 К.С. - 115 KW 1991 4 Бензин/Метан (CNG) седан
E 200 NGT (212.041) 2011 - До сега M 271.958 163 К.С. - 120 KW 1796 4 Бензин/Метан (CNG) седан
E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 - До сега M 271.860 184 К.С. - 135 KW 1796 4 бензин седан
E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009 - До сега M 271.820 184 К.С. - 135 KW 1796 4 бензин седан
E 200 (212.034) 2013 - До сега M 274.920 184 К.С. - 135 KW 1991 4 бензин седан
E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009 - До сега M 271.860 204 К.С. - 150 KW 1796 4 бензин седан
E 250 (212.036) 2013 - До сега M 274.920 211 К.С. - 155 KW 1991 4 бензин седан
E 300 (212.054) 2009 - До сега M 272.952 231 К.С. - 170 KW 2996 6 бензин седан
E 300 (212.055) 2011 - До сега M 276.952 252 К.С. - 185 KW 3498 6 бензин седан
E 300 4-matic (212.080) 2011 - До сега M 276.952 252 К.С. - 185 KW 3498 6 бензин седан
E 350 (212.056) 2009 - До сега M 272.980 272 К.С. - 200 KW 3498 6 бензин седан
E 350 4-matic (212.087) 2009 - 2011 M 272.977 272 К.С. - 200 KW 3498 6 бензин седан
E 350 CGI (212.057) 2009 - 2011 M 272.983 292 К.С. - 215 KW 3498 6 бензин седан
E 350 CGI (212.057) 2009 - 2011 M 272.982 292 К.С. - 215 KW 3498 6 бензин седан
E 350 (212.059) 2011 - До сега M 276.952 306 К.С. - 225 KW 3498 6 бензин седан
E 300 (212.088) 2011 - До сега M 276.952 306 К.С. - 225 KW 3498 6 бензин седан
E 350 4-matic (212.088) 2011 - До сега M 276.952 306 К.С. - 225 KW 3498 6 бензин седан
E 400 (212.065) 2013 - До сега M 276.820 333 К.С. - 245 KW 2996 6 бензин седан
E 400 4-matic (212.067) 2013 - До сега M 276.820 333 К.С. - 245 KW 2996 6 бензин седан
E 400 (212.061) 2014 - До сега M 276.850 333 К.С. - 245 KW 3498 6 бензин седан
E 400 Hybrid (212.095) 2015 - До сега M 276.952 333 К.С. - 245 KW 3498 6 бензин/ електро седан
E 400 4-matic (212.099) 2014 - До сега M 276.850 333 К.С. - 245 KW 3498 6 бензин седан
E 400 Hybrid 2012 - До сега 333 К.С. - 245 KW 2996 6 бензин/ електро седан
E 500 (212.072) 2009 - До сега M 273.971 388 К.С. - 285 KW 5461 8 бензин седан
E 550 (212.072) 2009 - До сега M 273.971 388 К.С. - 285 KW 5461 8 бензин седан
E 550 (212.072) 2009 - До сега M 273.971 388 К.С. - 285 KW 5461 8 бензин седан
E 500 4-matic (212.090) 2009 - До сега M 273.970 388 К.С. - 285 KW 5461 8 бензин седан
E 550 (212.090) 2009 - До сега M 273.970 388 К.С. - 285 KW 5461 8 бензин седан
E 500 (212.073) 2011 - До сега M 278.922 408 К.С. - 300 KW 4663 8 бензин седан
E 550 (212.073) 2011 - До сега M 278.922 408 К.С. - 300 KW 4663 8 бензин седан
E 500 (212.091) 2011 - До сега M 278.922 408 К.С. - 300 KW 4663 8 бензин седан
E 500 4-matic (212.091) 2011 - До сега M 278.922 408 К.С. - 300 KW 4663 8 бензин седан
E 550 (212.091) 2011 - До сега M 278.922 408 К.С. - 300 KW 4663 8 бензин седан
E 63 AMG 2009 - 2011 M 156.985 457 К.С. - 336 KW 6208 8 бензин седан
E 63 AMG (212.074) 2011 - До сега M 157.980 525 К.С. - 386 KW 5461 8 бензин седан
E 63 AMG (212.074) 2011 - До сега M 157.981 525 К.С. - 386 KW 5461 8 бензин седан
E 63 AMG (212.074) 2011 - До сега M 157.981 558 К.С. - 410 KW 5461 8 бензин седан
E 63 AMG 4-matic (212.092) 2011 - До сега M 157.981 558 К.С. - 410 KW 5461 8 бензин седан
E 63 AMG (212.075) 2013 - До сега M 157.981 585 К.С. - 430 KW 5461 8 бензин седан
E 63 AMG 4-matic (212.076) 2013 - До сега M 157.981 585 К.С. - 430 KW 5461 8 бензин седан
E 63 AMG (212.077) 2009 - До сега M 156.985 525 К.С. - 386 KW 6208 8 бензин седан
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009 - До сега OM 651.925 136 К.С. - 100 KW 2143 4 дизел седан
E 220 BlueTEC (212.001) 2014 - До сега OM 651.924 177 К.С. - 130 KW 2143 4 дизел седан
E 220 CDI 2009 - До сега OM 651.924 163 К.С. - 120 KW 2143 4 дизел седан
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2009 - До сега OM 651.924 170 К.С. - 125 KW 2143 4 дизел седан
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 2015 - До сега OM 651.924 170 К.С. - 125 KW 2143 4 дизел седан
E 250 CDI / BlueTEC (212.004) 2014 - До сега OM 651.924 197 К.С. - 145 KW 2143 4 дизел седан
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097) 2014 - До сега OM 651.924 197 К.С. - 145 KW 2143 4 дизел седан
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2009 - До сега OM 651.924 204 К.С. - 150 KW 2143 4 дизел седан
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2009 - До сега OM 651.924 204 К.С. - 150 KW 2143 4 дизел седан
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2011 - До сега OM 651.924 204 К.С. - 150 KW 2143 4 дизел/електро седан
E 300 CDI (212.020) 2009 - 2010 OM 642.850 204 К.С. - 150 KW 2987 6 дизел седан
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2011 - До сега OM 642.850 231 К.С. - 170 KW 2987 6 дизел седан
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2011 - До сега OM 642.852 231 К.С. - 170 KW 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC (212.024) 2009 - До сега OM 642.850 211 К.С. - 155 KW 2987 6 дизел седан
E 350 CDI (212.025) 2009 - До сега OM 642.850 231 К.С. - 170 KW 2987 6 дизел седан
E 350 CDI 4-matic (212.089) 2009 - До сега OM 642.856 231 К.С. - 170 KW 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC 2012 - До сега OM 642.852 252 К.С. - 185 KW 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2012 - До сега OM 642.858 252 К.С. - 185 KW 2987 6 дизел седан
E 350 CDI (212.023) 2011 - До сега OM 642.852 265 К.С. - 195 KW 2987 6 дизел седан
E 350 CDI 2010 - До сега OM 642.850 214 К.С. - 157 KW 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC (212.026) 2014 - До сега OM 642.852 258 К.С. - 190 KW 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2014 - До сега OM 642.858 258 К.С. - 190 KW 2987 6 дизел седан
E 350 CDI 4-matic (212.093) 2011 - До сега OM 642.858 265 К.С. - 195 KW 2987 6 дизел седан