Автомобили по производител

Каталог авточасти

Търсене по номер на авточаст или шаси/ВИН

Авточасти за MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) - Избери двигател

Модел Година на производство Код двигател Мощност Кубатура Цилиндри Гориво Каросерия
2.0 2006 - 2012 4B11 147 К.С. - 108 KW 1998 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.0 4WD 2006 - 2012 4B11 147 К.С. - 108 KW 1998 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.0 2009 - 2012 4B11 160 К.С. - 118 KW 1998 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 2006 - 2012 4B12 170 К.С. - 125 KW 2359 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 2007 - 2012 4B12 170 К.С. - 125 KW 2360 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 (CW5W) 2007 - 2012 4B12 170 К.С. - 125 KW 2360 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 4WD 2007 - 2012 4B12 170 К.С. - 125 KW 2360 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 Flex 4WD 2007 - 2012 4B12 170 К.С. - 125 KW 2360 4 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
3.0 FWD 2006 - 2012 6B31 220 К.С. - 162 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 (CW6W) 2006 - 2012 6B31 220 К.С. - 162 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 4WD 2006 - 2012 6B31 220 К.С. - 162 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 2006 - 2009 6B31 223 К.С. - 164 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 AWD 2006 - 2010 6B31 223 К.С. - 164 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 4WD 2010 - 2012 4B31 230 К.С. - 169 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 EX 2010 - 2012 4B31 230 К.С. - 169 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 2009 - 2012 6B31 234 К.С. - 172 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 AWD 2009 - 2012 6B31 234 К.С. - 172 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 4WD 2009 - 2012 6B31 241 К.С. - 177 KW 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.0 DI-D 2007 - 2012 BSY 140 К.С. - 103 KW 1968 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 4WD 2007 - 2012 4HN 156 К.С. - 115 KW 2179 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 4WD 2007 - 2012 4HK 156 К.С. - 115 KW 2179 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 4WD 2010 - 2012 4N14 140 К.С. - 103 KW 2268 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 2006 - 2012 4N14 177 К.С. - 130 KW 2268 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 4WD 2006 - 2012 4N14 177 К.С. - 130 KW 2268 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост