Автомобили по производител

Каталог авточасти

Търсене по номер на авточаст или шаси/ВИН

Авточасти за TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) - Избери двигател

Модел Година на производство Код двигател Мощност Кубатура Цилиндри Гориво Каросерия
2.2 (YN130) 1989 - 1990 4Y-EC 101 К.С. - 74 KW 2237 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 (RN130) 1989 - 1996 22R 102 К.С. - 75 KW 2367 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 1989 - 1995 22RE 114 К.С. - 84 KW 2366 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 4WD 1989 - 1995 22RE 114 К.С. - 84 KW 2366 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 (VZN 130) 1990 - 1995 3VZ-E 143 К.С. - 105 KW 2959 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 1989 - 1996 3VZ-E 152 К.С. - 112 KW 2959 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 4WD 1990 - 1992 3VZ-E 152 К.С. - 112 KW 2959 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 TD 1989 - 1995 2L-T 90 К.С. - 66 KW 2446 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.8 D (LN130) 1989 - 1996 3L 82 К.С. - 60 KW 2779 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.8 D 1989 - 1996 3L 83 К.С. - 61 KW 2779 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.8 D 1992 - 1996 3L 88 К.С. - 65 KW 2779 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 Turbo-D (KZN 130) 1993 - 1996 1KZ-T 125 К.С. - 92 KW 2982 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост